Vous trouverez au rayon « nouveautés » :
Auteurs | Titre | Cote |
---|---|---|
Saab ABOU-JAOUDE et Jacques CHEVALIER | Analyse I Topologie Classes préparatoires enseignement supérieur | 514 ABO |
Jeffrey D.ADAMS, Marc A. A. van LEEUWEN, Peter E. TRAPA & David A. VOGAN, Jr | Unitary representations of real reductive groups Astérisque n°417 | 512.55 ADA |
Yacine AIT-SAHALIA, Jean JACOD | High-frequency financial econometrics | 519.5 AIT |
Michel REMIZE (rédacteur en chef) | Archimag. Guide Pratique n°67 Droit de l'information | 343 ARC |
Konstantin ARDAKOV | Equivariant D-modules on rigid analytic spaces | 516.3 ARD |
Leonid T. ASCHEPKOV, Dmitriy V. DOLGY, Taekyun KIM, Ravi P. AGARWAL | Optimal Control | 519.6 ASC |
Jacques BARANGER | Introduction à l'analyse numérique | 518 BAR |
Jacek BANASIAK, Wilson LAMB, Philippe LAURENÇOT | Analytic Methods for Coagulation-Fragmentation Models volume 1 | 515.3 BAN |
Raphaël BEUZART-PLESSIS | A local trace formula for the Gan-Gross-Prasad conjecture for the unitary groups : the archimedean case Astérisque n°418 | 512.55 BEU |
Martin Andler, Liliane Bel, Sylvie Benzoni, Thierry Goudon, Cyril Imbert, Antoine Rousseau | Brèves de Maths Mathématiques de la planète Terre | 510 BRE |
Jean-Yves BRIEND | Petit traité d'intégration Riemann, Lebesgue et Kurzweil-Henstock | 515.4 BRI |
Tom BRITTON, Etienne PARDOUX edts | Stochastic EpidemicModels with Inference | 519.54 BRI |
Jan H. BRUINIER, Benjamin HOWARD, Stephen S. KUDLA, Keerthi MADAPUSI PERA, Michael RAPOPORT, Tonghai YANG | Arithmetic divisors on orthogonal and unitary Shimura varieties Astérisque n°421 | 516.3 BRU |
Marius CRAINIC, Rui LOJA FERNANDES et David MARTINEZ TORRES | Regular poisson manifolds of compact types Astérisque n°413 | 516.3 CRA |
Harald CRAMER | Mathematical Methods of Statistics | 519.5 CRA |
D. J. DALEY et J. GANI | Epidemic Modelling. An introduction | 519.23 DAL |
Odo DIEKMANN, Hans HEESTERBEEK, Tom BRITTON | Mathematical Tools for Understanding Infectious Disease Dynamics | 519.23 DIE |
Jean-Michel FERRARD | Maths et Maple | 519.7 FER |
G. FLORY | Formulaire de mathématiques spéciales Algèbre, Analyse, Géométrie, Mécanique | 510.02 FLO |
Serge FRANCINOU, Hervé GIANELLA, Serge NICOLAS | Oraux x-ens mathématiques. Volume 1 | 512.07 FRA |
Serge FRANCINOU, Hervé GIANELLA, Serge NICOLAS | Oraux x-ens mathématiques. Volume 3 | 512.07 FRA |
Evarist GINÉ, Richard NICKL | Mathematical Foundations of Infinite-Dimensional Statistical Models | 519.5 GIN |
Subhashis GHOSAL, Aad van der VAART | Fundamentals of Nonparametric Bayesian Inference | 519.54 GHO |
Vassily GORBOUNOV, Owen GWILLIAM & Brian WILLIAMS | Chiral differential operators via quantization of the holomorphic σ-model Astérisque n°419 | 512.55 GOR |
Wolfgang HARDLE, Gerard KERKYACHARIAN, Dominique PICARD, Alexander TSYBAKOV | Wavelets, Approximation and Statistical Applications | 519.5 HAR |
Pierre-Louis LIONS | Dans la tête d'un mathématicien | 510.9 LIO |
Henri MASCART et Marius STOKA | fonctions d'une variable réelle. Tome 1 Exercices et corrigés | 515.2 MAS |
Henri MASCART et Marius STOKA | fonctions d'une variable réelle. Tome 2 Exercices et corrigés | 515.2 MAS |
Colette MOEGLIN, Jean-Loup WALDSPURGER | Décomposition Spectrale et Série d'Eisenstein Une Paraphrase de l'Ecriture | 512 MOE |
Jacques PATARIN | Théorie des ensembles et logique mathématique Des infinis mathématiques aux théorèmes de Gödel | 511.3 PAT |
- | Séminaire Bourbaki Volume 2018/2019 Exposés 1151-1165 Astérisque n°422 | 510 SEM |
A. W. van der VAART | Asymptotics Statistics | 519.5 VAA |
André WARUSFEL | Mathématiques 1. Algèbre et Algèbre linéaire | 512 WAR |
Larry WASSERMAN | All of Statistics A Concise Course in Statistical Inference | 519.54 WAS |
Hans RINGSTRÖM | Linear systems of wave equations on cosmological backgrounds with convergent asymptotics Astérisque n°420 | 515.35 RIN |
Bibliothèque : nouveautés 2021